Skip to main content

Fixing oro

Quotazioni metalli preziosi

Il London Gold Fixing, conosciuto anche come Fixing di Londra o semplicemente London Fixing è un meccanismo istituito per la valutazione dell’oro e degli altri metalli preziosi. Questo meccanismo restituisce a livello globale uno scatto giornaliero, alle 10.00  e alle 15.30 ora di Londra (per l’argento a mezzogiorno ora di Londra) del mercato dei metalli preziosi di Londra, ad oggi cuore pulsante degli scambi di metalli preziosi fisici.

Il prezzo fissato dal meccanismo del London Fixing è il frutto della domanda e dell’offerta reale presente ogni giorno nel settore dei metalli preziosi e di fatto è il “prezzo ufficiale” usato per le compravendite. I valori sono fissati e diffusi in dollari USA all’oncia troy e pubblicati sul sito ufficiale della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi. I prezzi, inoltre, sono pubblicati anche in euro e sterline. A causa del cambio di valuta, in continuo divenire, tali valori sono sono puramente indicativi.

Per maggiori informazioni vieni a trovarci presso uno dei numerosi punti vendita Affari in Oro presenti a Palermo.


Data Fix London usd/oz mattina usd/oz pomeriggio eur/gr mattina eur/gr pomeriggio
venerdì 30 maggio 2025 3293.55 - 93.5 -
giovedì 29 maggio 2025 3278.9 3312.4 93.45 93.79
mercoledì 28 maggio 2025 3321.65 3300.85 94.18 93.82
martedì 27 maggio 2025 3295.75 3296.7 93.37 93.33
mercoledì 21 maggio 2025 3310.25 3299.65 94.04 93.52
martedì 20 maggio 2025 3238.45 3261.55 92.46 93.22
lunedì 19 maggio 2025 3239.05 3230.15 92.43 92.29
venerdì 16 maggio 2025 3210.05 3182.95 92.11 91.41
giovedì 15 maggio 2025 3171.35 3191.05 90.98 91.61
mercoledì 14 maggio 2025 3230.95 3191.95 92.3 91.5
martedì 13 maggio 2025 3254.1 3227.95 94.13 93.19
mercoledì 7 maggio 2025 3375.75 3392.25 95.56 95.97
martedì 6 maggio 2025 3377.35 3391.45 95.87 96.08
venerdì 2 maggio 2025 3263.05 3249.7 92.54 91.83
mercoledì 30 aprile 2025 3284.3 3302.05 92.83 93.43
martedì 29 aprile 2025 3314.95 3305.05 93.53 93.14
lunedì 28 aprile 2025 3278.65 3296.3 92.83 93.23
giovedì 24 aprile 2025 3331.05 3314.75 94.1 93.66
mercoledì 23 aprile 2025 3332.85 3262.95 93.69 92.43
martedì 22 aprile 2025 3454.7 3433.55 96.58 96.25
giovedì 17 aprile 2025 3324.35 3305.65 93.99 93.55
mercoledì 16 aprile 2025 3304.4 3322.9 93.42 93.85
martedì 15 aprile 2025 3227.35 3219.6 91.4 91.47
lunedì 14 aprile 2025 3220.65 3204.2 90.87 90.95
venerdì 11 aprile 2025 3213.75 3230.5 90.69 91.4
giovedì 10 aprile 2025 3106.65 3143.15 90.42 90.76
mercoledì 9 aprile 2025 3044.7 3075.5 88.79 89.53
martedì 8 aprile 2025 3002.7 3015.4 88.44 88.71
lunedì 7 aprile 2025 3025.1 3014.75 88.76 88.56
venerdì 4 aprile 2025 3090.3 3054.5 90.46 89.26

Ti servono maggiori informazioni? contattaci o vieni a trovarci in negozio.

Copyright 2021-23

Chiama Ora!